2022년

교과목 구성 및 이수단위표(2022년)

특성화실습 구성
교과목 교 과 편 성
1학년 2학년
1학기 2학기 3학기 4학기
학점 시간 학점 시간 학점 시간 학점 시간 학점 시간
총 계 109 2048 27 432 27 560 31 544 24 512
교양 합계 12 192 6 96 4 64 1 16 1 16
필수 소계 4 64 1 16 1 16 1 16 1 16
멘토링(I,II) 2 32 1 16 1 16
직무역량개발(I,II) 2 32 1 16 1 16
선택 소계 8 128 5 80 3 48 0 0 0 0
봉사활동(I,II) 2 32 1 16 1 16
컴퓨터활용 2 32 2 32
사무자동화 2 32 2 32
AI기초개론 2 32 2 32
전공이론 합계 36 576 12 192 15 240 9 144 0 0
필수 소계 9 144 6 96 3 48 0 0 0 0
기초전자회로 3 48 3 48
멀티미디어개론 3 48 3 48
방송통신기기 3 48 3 48
선택 소계 27 432 6 96 12 192 9 144 0 0
컴퓨터개론 3 48 3 48
디지털전자회로 3 48 3 48
정보통신개론 3 48 3 48
방송법규 3 48 3 48
디지털통신이론 3 48 3 48
미디어콘텐츠기획 3 48 3 48
방송영상개론 3 48 3 48
프로그래밍일반 3 48 3 48
컴퓨터네트워크 3 48 3 48
전공실습 합계 61 1280 9 144 8 256 21 384 23 496
필수 소계 17 400 6 96 3 48 3 48 5 208
전기전자기초실습 3 48 3 48
소프트웨어개발실습 3 48 3 48
멀티미디어통신실습 3 48 3 48
프로젝트실습(I,II) 6 96 3 48 3 48
현장실습(II) 2 160 2 160
선택 소계 44 880 3 48 5 208 18 336 18 288
기초영상제작실습 3 48 3 48
고급영상제작실습 3 48 3 48
무선통신실습 3 48 3 48
IoT실습* 3 48 3 48
스튜디오운용실습 3/td> 48 3 48
영상음향장비실습 3/td> 48 3 48
사무자동화시스템실습 3 48 3 48
소프트웨어응용실습 3 48 3 48
네트워크구축운용실습(I,Ⅱ)* 6 96 3 48 3 48
TV신호측정실습 3 48 3 48
1인 미디어 콘텐츠제작실습 3 48 3 48
영상촬영실습 3 48 3 48
집중수업(방학중선행) 3 96 3 96
현장실습(I)(방학중시행) 2 160 2 160

* 국가직무능력표준(NCS) 적용 교과목