교과목 구성 및 이수단위표(2023년)
교과목 | 계 | 교 과 편 성 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학년 | 2학년 | ||||||||||
1학기 | 2학기 | 3학기 | 4학기 | ||||||||
학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | ||
총 계 | 108 | 1968 | 28 | 448 | 28 | 512 | 28 | 496 | 24 | 512 | |
교양 | 합계 | 12 | 192 | 4 | 64 | 6 | 96 | 1 | 16 | 1 | 16 |
필수 | 소계 | 4 | 64 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 16 |
멘토링(I,II)* | 2 | 32 | 1 | 16 | 1 | 16 | |||||
직무역량개발(I,II)* | 2 | 32 | 1 | 16 | 1 | 16 | |||||
선택 | 소계 | 8 | 128 | 3 | 48 | 5 | 80 | ||||
봉사활동(I,II) | 2 | 32 | 1 | 16 | 1 | 16 | |||||
컴퓨터활용* | 2 | 32 | 2 | 32 | |||||||
사무자동화 | 2 | 32 | 2 | 32 | |||||||
AI기초개론* | 2 | 32 | 2 | 32 | |||||||
전공이론 | 합계 | 33 | 528 | 15 | 240 | 12 | 192 | 3 | 48 | 3 | 48 |
필수 | 소계 | 6 | 96 | 3 | 48 | 3 | 48 | ||||
멀티미디어개론 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
영상기초이론 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
선택 | 소계 | 27 | 432 | 12 | 192 | 9 | 144 | 3 | 48 | 3 | 48 |
컴퓨터개론 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
정보통신개론 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
기초전자공학 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
방송통신기기 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
미디어콘텐츠기획 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
프로그래밍일반 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
컴퓨터구조 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
빅데이터컴퓨팅* | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
영상보안이론 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
전공실습 | 합계 | 63 | 1248 | 9 | 144 | 10 | 244 | 24 | 432 | 20 | 448 |
필수 | 소계 | 17 | 400 | 6 | 96 | 3 | 48 | 3 | 48 | 5 | 208 |
C프로그래밍 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
전기전자기초실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
멀티미디어통신실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
프로젝트실습(I,II) | 6 | 96 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||
현장실습(II) | 2 | 160 | 2 | 160 | |||||||
선택 | 소계 | 46 | 848 | 3 | 48 | 7 | 176 | 21 | 384 | 15 | 240 |
기초영상제작실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
고급영상제작실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
데이터베이스기초 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
네트워크구축실습 | 3 | 96 | 3 | 48 | |||||||
스튜디오운용실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
사무자동화시스템실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
파이썬프로그래밍* | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
IoT실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
AI영상운용실습* | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
영상음향장비실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
네트워크분석실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
AI영상통합실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
1인 미디어 콘텐츠제작실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
딥러닝영상 분석실습* | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
집중수업(방학 중 선행) | 3 | 96 | 3 | 96 | |||||||
집중현장실습(방학중 선행) | 1 | 80 | 1 | 80 | |||||||
현장실습(I,Ⅱ,Ⅲ)** (재직자 방학중시행) | 18 | 576 | 6 | 192 | 6 | 192 | 6 | 192 |
* 산업체 재직자 대상 교과목