교과목 구성 및 이수단위표(2024년)
교과목 | 계 | 교 과 편 성 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학년 | 2학년 | ||||||||||
1학기 | 2학기 | 3학기 | 4학기 | ||||||||
학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | ||
총 계 | 108 | 1968 | 30 | 480 | 29 | 528 | 25 | 448 | 24 | 512 | |
교양 | 합계 | 12 | 192 | 6 | 96 | 4 | 64 | 1 | 16 | 1 | 16 |
필수 | 소계 | 4 | 64 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 16 |
멘토링(I,II)* | 2 | 32 | 1 | 16 | 1 | 16 | |||||
직무역량개발(I,II)* | 2 | 32 | 1 | 16 | 1 | 16 | |||||
선택 | 소계 | 8 | 128 | 5 | 80 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
봉사활동(I,II) | 2 | 32 | 1 | 16 | 1 | 16 | |||||
컴퓨터활용* | 2 | 32 | 2 | 32 | |||||||
AI기초개론* | 2 | 32 | 2 | 32 | |||||||
사무자동화 | 2 | 32 | 2 | 32 | |||||||
전공이론 | 합계 | 30 | 480 | 15 | 240 | 6 | 96 | 3 | 48 | 6 | 96 |
필수 | 소계 | 9 | 144 | 6 | 96 | 0 | 0 | 3 | 48 | 0 | 0 |
빅데이터개론* | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
소프트웨어공학 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
컴퓨터개론 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
선택 | 소계 | 21 | 336 | 9 | 144 | 6 | 96 | 0 | 0 | 6 | 96 |
운영체제 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
컴퓨터네트워크* | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
기초공학이론 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
빅데이터설계 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
정보통신개론* | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
데이터베이스기초 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
프로그래밍일반 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
전공실습 | 합계 | 66 | 1296 | 9 | 144 | 19 | 368 | 21 | 384 | 17 | 400 |
필수 | 소계 | 14 | 352 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 5 | 208 |
C프로그래밍기본 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
빅데이터분석실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
프로젝트실습(I,Ⅱ) | 6 | 96 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||
현장실습 | 2 | 160 | 2 | 160 | |||||||
선택 | 소계 | 52 | 944 | 6 | 96 | 16 | 320 | 18 | 336 | 12 | 192 |
영상기초실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
기초전기전자실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
C프로그래밍실무 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
Python프로그래밍I | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
Java프로그래밍 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
임베디드코딩실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
AI영상분석실습* | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
빅데이터서버실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
AI응용실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
서버프로그래밍 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
IoT분석및코딩실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
Python프로그밍Ⅱ | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
딥러닝기초* | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
네트워크구축실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
AI프로그래밍 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
임베디드OS실습 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||
집중수업(방학중선행)/td> | 3 | 96 | 3 | 96 | |||||||
집중현장실습(방학중선행) | 1 | 80 | 1 | 80 | |||||||
현장실습(I,Ⅱ,Ⅲ)** (재직자 방학중시행) | 18 | 576 | 6 | 192 | 6 | 192 | 6 | 192 |
[범례] *산업체 재직자 및 일반학생 공통과목, **산업체 재직자만 운영하는 교과목(학점/시수 총계에는 미포함)