2026년

교과목 구성 및 이수단위표(2026학년도)

교과목 계 1학년 2학년
1학기 2학기 3학기 4학기
학점 시간 학점 시간 학점 시간 학점 시간 학점 시간
총 계 99 1824 26 416 27 496 28 496 18 416
교양 합계 15 240 8 128 5 80 1 16 1 16
필수 소계 7 112 4 64 1 16 1 16 1 16
멘토링(Ⅰ,Ⅱ)* 2 32 1 16 1 16
직무역량개발(Ⅰ,Ⅱ)* 2 32 1 16 1 16
AI기초개론* 3 48 3 48
선택 소계 8 128 4 64 4 64
봉사활동(Ⅰ,Ⅱ) 2 32 1 16 1 16
컴퓨터활용* 3 48 3 48
사무자동화 3 48 3 48
전공이론 합계 24 384 9 144 6 96 6 96 3 48
필수 소계 9 144 3 48 3 48 3 48
컴퓨터개론 3 48 3 48
빅데이터개론 3 48 3 48
소프트웨어공학 3 48 3 48
선택 소계 15 240 6 96 3 48 3 48 3 48
기초공학이론 3 48 3 48
데이터베이스기초 3 48 3 48
정보통신개론* 3 48 3 48
컴퓨터네트워크 3 48 3 48
머신러닝딥러닝 3 48 3 48
전공실습 합계 60 1200 9 144 14 320 21 384 14 352
필수 소계 17 400 3 48 3 48 6 96 5 208
C프로그래밍 3 48 3 48
데이터베이스실무 3 48 3 48
AI기반프로그래밍 3 48 3 48
프로젝트실습(Ⅰ,Ⅱ) 6 96 3 48 3 48
현장실습 2 160 2 160
선택 소계 43 800 6 96 13 272 15 288 9 144
파이썬프로그래밍 3 48 3 48
웹프론트엔드기초 3 48 3 48
JAVA프로그래밍 3 48 3 48
AI서비스개발 3 48 3 48
기초공학실습 3 48 3 48
고급프로그래밍 3 48 3 48
빅데이터엔지니어링 3 48 3 48
JAVA웹서비스개발 3 48 3 48
클라우드컴퓨팅 3 48 3 48
임베디드코딩실습(Ⅰ) 3 48 3 48
임베디드코딩실습(Ⅱ) 3 48 3 48
네트워크실습 3 48 3 48
비즈니스빅데이터분석 3 48 3 48
집중수업(방학중선행) 3 96 3 96
집중현장실습(방학중선행) 1 80 1 80
현장실습(Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ)**(재직자방학중선행) 18 576 6 192 6 192 6 192

[범례] *산업체 재직자 및 일반학생 공통과목, **산업체 재직자만 운영하는 교과목(학점/시수 총계에는 미포함)

교과목 구성 및 이수단위표 로드맵